Der Heizwert von Holz
| Baumart | Heizwert je Festmeter (kWh) |
Heizwert je Raummeter (kWh) |
Heizwert je Kilogramm (kWh) |
| Ahorn | 2600 | 1900 | 4,1 |
| Birke | 2.700 | 1.900 | 4,3 |
| Buche | 2.800 | 2.100 | 4,0 |
| Eiche | 2.900 | 2.100 | 4,2 |
| Erle | 2.100 | 1.500 | 4,1 |
| Esche | 2.900 | 2.100 | 4,2 |
| Pappel | 1.700 | 1.200 | 4,1 |
| Robinie | 3.000 | 2.100 | 4,1 |
| Ulme | 2.800 | 1.900 | 4,1 |
| Weide | 2.000 | 1.400 | 4,1 |
| Douglasie | 2.200 | 1.700 | 4,4 |
| Fichte | 2.100 | 1.500 | 4,5 |
| Kiefer | 2.300 | 1.700 | 4,4 |
| Lärche | 2.300 | 1.700 | 4,4 |
| Tanne | 2.000 | 1.400 | 4,5 |
Die Angaben beziehen sich auf ca. 15% Holzfeuchte (= trockenes Holz) und sind gerundet.
1 rm (800 kg) waldfrisches Holz hat im Mittel 1.500 kWh Heizwert (1,9 kWh/kg).
Der Heizwert von 1 rm trockenem Holz entspricht dem von etwa 210 Litern Öl.
Aus 10% höherer Feuchtigkeit folgt eine Heizwertminderung um 9%.
1 rm (420 kg) trockenes Holz hat im Mittel 1.800 kWh Heizwert (4,3 kWh/kg).
Zum Vergleich:
1000 Liter Heizöl = 1180 m3 Erdgas = 5,0 rm Buche/Eiche = 6,5 rm Kiefer = 7,3 rm Fichte.
